| Rate | Value |
|---|---|
| 1 USD to ZiG | 26.7312 ZiG |
| 1 ZiG to USD | US$0.0374Official |
| Maximum Rate Businesses Can Use | 27.3995 ZiG |
| 1 USD to ZiG Lowest Informal Sector Rate | 38.0000 ZiG |
| 1 USD to ZiG Highest Informal Sector Rate | 35.0000 ZiG |
| 1 ZiG to ZWL | ZWL$2498.7242 |
| 1 USD to ZiG Cash rate | 40.0000 ZiG |
| ZiG to South African Rand (ZAR) | R0.6490 |
| 1 South African Rand to ZiGZiG currency guideExchange rate tracker | 1.5409 ZiG |
| 1 ZiG to Botswana Pula | P0.4984 |
| 1 Botswana Pula to ZiG | 2.0065 ZiG |
| 1 ZiG to Zambian Kwacha | ZMW0.8876 |
| 1 Zambian Kwacha to ZiG | 1.1266 ZiG |
| 1 ZiG to British Pound | £0.0275 |
| 1 British Pound to ZiG | 36.3719 ZiG |
| 1 Euro to ZiGCurrency rate historyUSD to ZiG | 31.4169 ZiG |
| 1 Japanese Yen to ZiG | 0.1814 ZiG |
| 1 Australian Dollar to ZiG | 17.7927 ZiG |
| 1 ZiG to Tanzanian Shillings | TSh92.4277 |
| 1 ZiG to Chinese Yuan | CN¥0.2664 |
| 1 New Zealand Dollar to ZiG | 15.9247 ZiG |
| 1 Nigerian Naira to ZiG | 0.0178 ZiG |
| 1 ZiG to Nigerian NairaZiG currency guide | ₦56.1804 |
ZiG daily rates
