| Rate | Value |
|---|---|
| 1 USD to ZiGZiG currency trackerCurrency converter tool | 26.6704 ZiG |
| 1 ZiG to USD | US$0.0375Official |
| Maximum Rate Businesses Can Use | 27.3372 ZiG |
| 1 USD to ZiG Lowest Informal Sector Rate | 32.0000 ZiG |
| 1 USD to ZiG Highest Informal Sector Rate | 35.0000 ZiG |
| 1 ZiG to ZWL | ZWL$2498.7242 |
| 1 USD to ZiG Cash rate | 40.0000 ZiG |
| ZiG to South African Rand (ZAR)USD to ZiGZiG currency tracker | R0.6494 |
| 1 South African Rand to ZiG | 1.5398 ZiG |
| 1 ZiG to Botswana Pula | P0.5301 |
| 1 Botswana Pula to ZiG | 1.8863 ZiG |
| 1 ZiG to Zambian Kwacha | ZMW0.8447 |
| 1 Zambian Kwacha to ZiG | 1.1838 ZiG |
| 1 ZiG to British Pound | £0.0281 |
| 1 British Pound to ZiGZiG currency tracker | 35.6015 ZiG |
| 1 Euro to ZiG | 30.9752 ZiG |
| 1 Japanese Yen to ZiG | 0.1755 ZiG |
| 1 Australian Dollar to ZiG | 17.3823 ZiG |
| 1 ZiG to Tanzanian Shillings | TSh91.6242 |
| 1 ZiG to Chinese Yuan | CN¥0.2674 |
| 1 New Zealand Dollar to ZiG | 15.2912 ZiG |
| 1 Nigerian Naira to ZiGZiG currency tracker | 0.0182 ZiG |
| 1 ZiG to Nigerian Naira | ₦54.8391 |
Zig daily rates
